Rutas alimentadoras Troncal III
| MUCHO LOTE-GUAMOTE | CASUARINA | FLOR-IGUANAS | IGUANAS-FLOR | JUAN MONTALVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) |
| 5:00-6:20 | 15 | 5:00-6:00 | 10-15 | 5:00-5:30 | 15 | 5:00-5:50 | 10-15 | 5:00-5:30 | 15 |
| 6:20-9:50 | 10 | 6:00-9:55 | 9-10 | 5:30-19:05 | 5-7 | 5:50-9:10 | 8 | 5:50-6:20 | 8-10 |
| 9:50-12:20 | 15 | 9:55-12:00 | 12-13 | 19:05-21:30 | 7-8 | 9:10-11:20 | 10-12 | 6:20-9:00 | 6-8 |
| 12:30-14:30 | 10 | 12:00-13:40 | 9 | 21:30-22:10 | 10 | 11:20-13:30 | 8 | 9:00-11:30 | 10 |
| 14:45-17:00 | 15 | 13:40-16:33 | 12-13 | 22:10-23:45 | 12-15 | 13:30-17:00 | 10-12 | 11:30-13:00 | 6-8 |
| 17:12-22:50 | 10-12 | 16:33-19:36 | 9-10 | 17:00-21:40 | 8-10 | 13:00-15:00 | 10-12 | ||
| 22:50-23:45 | 13-15 | 19:36-23:45 | 12-15 | 21:40-23:45 | 12-15 | 15:00-17:00 | 6-8 | ||
| 17:00-23:45 | 10-15 | ||||||||
| MAPASINGUE ESTE | MAPASINGUE OESTE | MUCHO LOTE-ECUASAL | PASCUALES | SAN EDUARDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) |
| 5:00-5:45 | 10-15 | 5:00-5:30 | 15 | 5:00-6:00 | 15 | 5:00-5:25 | 12 | 5:00-6:00 | 10-15 |
| 5:45-22:30 | 5-7 | 5:30-23:30 | 5-7 | 6:00-23:30 | 10-12 | 5:30-9:20 | 5-6 | 6:00-9:30 | 8-10 |
| 23:30-23:45 | 15 | 9:20-21:30 | 6-8 | 9:30-17:00 | 12-15 | ||||
| 21:30-23:45 | 8-10 | 17:00-21:10 | 10-12 | ||||||
| 21:10-23:45 | 15 | ||||||||
| JUAN MONTALVO | FLORIDA-ROTONDA | U BASTION | VIA LA COSTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) | Horario | Intervalo (min) |
| 5:00-5:30 | 15 | 5:00-6:00 | 10-15 | 5:00-5:50 | 10-15 | 5:00-6:00 | 10-15 |
| 5:50-6:20 | 8-10 | 6:00-21:00 | 6-7 | 5:50-8:20 | 6-7 | 6:00-9:30 | 9 |
| 6:20-9:00 | 6-8 | 21:00-22:30 | 8-9 | 8:20-11:50 | 10-12 | 9:30-11:45 | 10-12 |
| 9:00-11:30 | 10 | 22:30-23:45 | 10-12 | 11:50-13:30 | 6-7 | 11:45-13:35 | 9 |
| 11:30-13:00 | 6-8 | 13:30-15:30 | 10-12 | 13:35-16:25 | 12-13 | ||
| 13:00-15:00 | 10-12 | 15:30-20:45 | 6-9 | 16:25-19:30 | 9-10 | ||
| 15:00-17:00 | 6-8 | 20:45-23:45 | 10-15 | 19:30-21:30 | 12 | ||
| 17:00-23:45 | 10-15 | 21:30-23:30 | 15 | ||||


