Ley de Transparencia
A) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas
de conformidad con sus programas operativos.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
B) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
C) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema
de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 |
D) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención
y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos
y cumplir sus obligaciones.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
E) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución,
así como sus anexos y reformas.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 |
F) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran
para los trámites inherentes a su campo de acción.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 |
G) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución,
especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad
con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando
destinatarios de la entrega de recursos públicos.
| No. | Período | Proceso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Presupuesto Reformado 2011 | |
| 2 | 2010 | Presupuesto Administrativo | |
| 3 | 2010 | Presupuesto Operativo | |
| 4 | 2009 | Presupuesto General |
H) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio
presupuestal.
| No. | Código | Fecha Informe | Auditor | Detalle | Período | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-feb-2010 | NGV - Asesorías y Negocios S.A. | Eval. Procesos Operativos, Financieros y Gestión | 2009 | Externa | |
| 2 | 20-mar-2009 | Deloitte Touche | Bal. Gral./Estado Ingresos y Egresos/Flujo de Caja | 2008, 2007 | Externa | |
| 3 | 12-dic-08 | Contraloría Guayaquil | Estados Financieros | 2007, 2006, 2005 | Gubernamental |
I) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales,
de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución
con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones.
| No. | Período | Proceso |
|---|---|---|
| 1 | Ínfima Cuantía DIC-2011 | |
| 2 | Portal de Compras Públicas a DIC-2011 | |
| 3 | Ínfima Cuantía 2010 | |
| 4 | Portal de Compras Públicas 2010 |
J) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha
institución:
| No. | Fecha | Resolución | RUC | Contratista | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | NO HAY CASOS DE CONTRATISTAS INCUMPLIDOS | - |
K) Planes y programas de la institución en ejecución.
| No. | Período | Proceso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Plan Anual de Contratación 2012 | |
| 2 | 2011 | Plan Anual de Contratación 2011 | |
| 3 | 2009 | Plan Anual de Contratación 2009 | |
| 4 | 2010 | Plan Anual de Contratación 2010 |
L) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la
fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos
o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones
y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 |
M) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes
de gestión e indicadores de desempeño.
| No. | Período | Proceso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Informe de Gestión "A1" Ene-Dic-2011 | |
| 2 | 2011 | Informe de Gestión "A2" Ene-Dic-2011 | |
| 3 | 2011 | Informe de Gestión "A3" Ene-Dic-2011 | |
| 4 | 2011 | Informe de Gestión "A4" Ene-Dic-2011 | |
| 5 | 2011 | Informe de Gestión "A5" Ene-Dic-2011 | |
| 6 | 2011 | Informe de Gestión "A6" Ene-Dic-2011 | |
| 7 | 2011 | Informe de Gestión "A7" Ene-Dic-2011 | |
| 8 | 2011 | Informe de Gestión "A8" Ene-Dic-2011 | |
| 9 | 09-11 | Encuestas de Satisfacción Usuarios a SEP-2011 | |
| 10 | 2011 | Informe de Gestión | |
| 11 | 2011 | Indicadores de Desempeño, a Dic-2011 | |
| 12 | 2010 | Informe de Gestión | |
| 13 | 2010 | Indicadores de Desempeño, a dic-2010 | |
| 14 | 2009 | Informe de Gestión - 1er. Semestre | |
| 15 | 2008 | Informe de Gestión | |
| 16 | 2007 | Informe de Gestión |
N) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional
o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos.
| No. | Documento | Funcionario | Destino | Motivo | Salida | Llegada | Origen de Fondos | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Byron Yong | León, México | II Congreso Las Mejores Practicas SIBRT | 24-abr-12 | 28-abr-12 | Autogestión de la Fundación | $1.2076,50 | |
| 2 | Arq. Oscar Granja | Bogotá | Conocer Parqueo de bicicletas en Sist.TRANSMILENIO | 9-jun-11 | 10-jun-11 | Autogestión de la Fundación | $0 | |
| 3 | Ing. Byron Yong / Ing. James Casteline | México DF. | Ver operación del sistema METROBUS, Corredor 2 | 22-may-11 | 25-may-11 | Autogestión de la Fundación | $1.642,20 | |
| 4 | Ing. Byron Yong / Ing. James Casteline | Lima - Perú | Ver operación del sistema BRT Metropolitano de Lim | 17-may-2011 | 19-may-2011 | Autogestión de la Fundación | $1079,50 | |
| 5 | Ing. James Casteline / Ing. Byron Yong | Quito | Ver Operación de Recaudo en Corredor Central UIO | 12-may-2011 | 12-may-2011 | Autogestión de la Fundación | $80 | |
| 6 | Ing. James Casteline / Ing. Byron Yong | Bogotá - Colombia | Expositor en Seminario deTecnología&Medio Ambiente | 6-oct-2010 | 8-oct-2010 | Autogestión de la Fundación | $1.285,20 | |
| 7 | Ing. Federico Von Buchwald | Curitiba | Asistencia a la 1era. Aso. de Transporte BRT | 14-abr-10 | 16-abr-10 | Autogestión de la Fundación | $1.232,00 |
O) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica
del responsable de atender la información pública de que trata esta ley.
| No. | INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITADA |
|---|---|
| 1 |
FM-01 Actas de Directorio
| No. | Fecha | Código | Acta |
|---|---|---|---|
| 1 | 31-ENE-2012 | Sesión Ordinaria | |
| 2 | 21-DIC-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 3 | 26-OCT-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 4 | 13-OCT-2011 | Sesión Extraordinaria | |
| 5 | 23-SEP-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 6 | 29-AGO-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 7 | 1-AGO-2011 | Sesión Extraordinaria | |
| 8 | 28-JUL-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 9 | 15-JUN-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 10 | 29-ABR-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 11 | 30-MAR-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 12 | 28-ENE-2011 | Sesión Ordinaria | |
| 13 | 17-DIC-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 14 | 26-NOV-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 15 | 05-NOV-2010 | Sesión Extraordinaria | |
| 16 | 27-AGO-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 17 | 30-JUL-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 18 | 25-JUN-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 19 | 30-ABR-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 20 | 29-ENE-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 21 | 26-FEB-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 22 | 30-MAR-2010 | Sesión Extraordinaria | |
| 23 | 31-MAY-2010 | Sesión Ordinaria | |
| 24 | 30-ENE-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 25 | 27-FEB-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 26 | 27-MAR-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 27 | 24-ABR-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 28 | 29-MAY-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 29 | 15-JUN-2009 | Sesión Extraordinaria | |
| 30 | 26-JUN-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 31 | 31-JUL-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 32 | 3-AGO-2009 | Sesión Extraordinaria | |
| 33 | 6-AGO-2009 | Sesión Extraordinaria | |
| 34 | 28-AGO-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 35 | 01-SEP-2009 | Sesión Extraordinaria | |
| 36 | 30-SEP-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 37 | 30-OCT-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 38 | 27-NOV-2009 | Sesión Ordinaria | |
| 39 | 18-DIC-2009 | Sesión Ordinaria |


